💰 入金
6種類PayPay
| 最小 | 1,000 |
| 最大 | 500,000 |
| 処理時間 | 即時 |
| 手数料 | 無料 |
| 対応 | JPY |
銀行振込(自動)
| 最小 | 5,000 |
| 最大 | 1,000,000 |
| 処理時間 | 1-30分 |
| 手数料 | 無料 |
| 対応 | JPY |
銀行振込(手動)
KYC必要| 最小 | 10,000 |
| 最大 | 5,000,000 |
| 処理時間 | 1-3営業日 |
| 手数料 | 無料 |
| 対応 | JPY |
Bitcoin
| 最小 | 0 |
| 最大 | 10 |
| 処理時間 | 10-60分 |
| 手数料 | 無料 |
| 対応 | BTC |
USDT (TRC20)
| 最小 | 10 |
| 最大 | 100,000 |
| 処理時間 | 5-30分 |
| 手数料 | 無料 |
| 対応 | USDT |
USDC
| 最小 | 10 |
| 最大 | 100,000 |
| 処理時間 | 5-30分 |
| 手数料 | 無料 |
| 対応 | USDC |
⚠️ 入金限度額
1日: 1,000,000 / 1週: 3,000,000 / 1月: 10,000,000